Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Escritório
Escritório virtual
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Jardim
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina adulto
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 40.11 | 80.22 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.58 | 83.16 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 40.11 | 80.22 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.58 | 83.16 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 40.11 | 80.22 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.58 | 83.16 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 40.11 | 80.22 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.58 | 83.16 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 40.11 | 80.22 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.58 | 83.16 | - | 2 | - | 1 | - |
Space Jardim Botânico, apartamentos Água Funda - São Paulo, à venda a partir de R$ 272.524
Venda: R$ 272.524
15636370-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies