Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Churrasqueira
Esgoto
Iluminação pública
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 7 | 36.25 | 36.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 7 | 44.75 | 44.75 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.75 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 7 | 36.25 | 36.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 7 | 44.75 | 44.75 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 7 | 36.25 | 36.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 7 | 44.75 | 44.75 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 7 | 36.25 | 36.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 7 | 44.75 | 44.75 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 7 | 36.25 | 36.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 7 | 44.75 | 44.75 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 7 | 36.25 | 36.25 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 7 | 44.75 | 44.75 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Residencial Centreville, apartamentos Jardim Nossa Senhora das Graças - Cotia, à venda a partir de R$ 175.000
Venda: R$ 175.000
15849866-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies