Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Reserva Butantã, apartamentos Butantã - São Paulo, à venda a partir de R$ 291.255
Venda: R$ 291.255
14482727-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies