Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 53.54 | 53.54 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 53.54 | 53.54 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 43.77 | 43.77 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 53.54 | 53.54 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Paulicéia, apartamentos Paulicéia - São Bernardo do Campo, à venda a partir de R$ 241.000
Venda: R$ 241.000
15982854-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies