Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Entrada de linha telefônica
Estacionamento rotativo
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Minha Casa Minha Vida
Piano-Bar
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.2 | 31.2 | 1,2,3,4 | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.43 | 31.43 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.43 | 31.43 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.43 | 31.43 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.2 | 31.2 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.43 | 31.43 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.2 | 31.2 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.43 | 31.43 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 9 | 31.2 | 31.2 | 1,2,3,4,5 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.64 | 31.64 | 6,7,8,9 | 2 | - | 1 | 1 |
Life Jaguaré, apartamentos Jaguaré - São Paulo, à venda a partir de R$ 215.000
Venda: R$ 215.000
21668350-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies