Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Catraca eletrônica
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 34.85 | 69.7 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.88 | 69.76 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.43 | 74.86 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.25 | 84.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.44 | 86.88 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.85 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 34.85 | 69.7 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.88 | 69.76 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.43 | 74.86 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.25 | 84.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.44 | 86.88 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 34.85 | 69.7 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.88 | 69.76 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.43 | 74.86 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.25 | 84.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.44 | 86.88 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 34.85 | 69.7 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.88 | 69.76 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.99 | 69.98 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.43 | 74.86 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.25 | 84.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.44 | 86.88 | - | 2 | - | 1 | - |
Jaguaré Condomínio, apartamentos Jaguaré - São Paulo, à venda a partir de R$ 165.000
Venda: R$ 165.000
15530800-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies