Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 20 | 34.98 | 34.98 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 20 | 34.55 | 34.55 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 20 | 34.89 | 34.89 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 20 | 37.9 | 37.9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 44.82 | 44.82 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 42.74 | 42.74 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Condomínio Santo André, apartamentos Santo André - Santo André, à venda a partir de R$ 253.000
Venda: R$ 253.000
16576209-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies