Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Solarium
Vaga
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 11 | 38.0 | 38.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 11 | 38.0 | 38.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 11 | 38.0 | 38.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 11 | 38.0 | 38.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 11 | 38.0 | 38.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 11 | 42.0 | 42.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Condomínio Jaguaré, apartamentos Jaguaré - São Paulo, à venda a partir de R$ 169.000
Venda: R$ 169.000
17020530-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies