Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Vaga
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 10 | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 58.0 | 58.0 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 10 | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 58.0 | 58.0 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 10 | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 10 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 58.0 | 58.0 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Condomínio Ipiranga, apartamentos Vila Independência - São Paulo, à venda a partir de R$ 360.970
Venda: R$ 360.970
16418199-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies