Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Solarium
Vaga
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 58.0 | 58.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 58.0 | 58.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 58.0 | 58.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 44.0 | 44.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 58.0 | 58.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Condomínio Interlagos, apartamentos Interlagos - São Paulo, à venda a partir de R$ 478.514
Venda: R$ 478.514
16850955-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies