Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Solarium
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 23 | 40.12 | 40.12 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 23 | 40.91 | 40.91 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.12 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 22 | 40.12 | 40.12 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 22 | 40.91 | 40.91 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 22 | 40.12 | 40.12 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 22 | 40.91 | 40.91 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Condomínio Diadema, apartamentos Jardim Concordia - Diadema, à venda a partir de R$ 206.000
Venda: R$ 206.000
16520254-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies