Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Vaga
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 21 | 29.89 | 29.89 | 1 e 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 21 | 43.97 | 43.97 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 21 | 49.64 | 49.64 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 21 | 28.21 | 28.21 | 7 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.97 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 22 | 44.19 | 44.19 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 22 | 42.26 | 42.26 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 22 | 34.77 | 34.77 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 22 | 36.36 | 36.36 | 8 | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 16 | 43.11 | 43.11 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 16 | 46.63 | 46.63 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 16 | 67.26 | 67.26 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Condomínio Campo Limpo, apartamentos Jardim Avenida - São Paulo, à venda a partir de R$ 196.500
Venda: R$ 196.500
16414844-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies