Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
TV a cabo
Vaga
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 12 ao 25 | 66.0 | 66.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 25 ao 25 | 66.0 | 66.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 25 | 90.0 | 90.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 25 | 124.0 | 124.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 11 | 66.0 | 66.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 25 | 67.0 | 67.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 11 | 71.0 | 71.0 | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 25 | 71.0 | 71.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 25 | 103.0 | 103.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 20331.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 20331.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Condomínio Barra Funda, apartamentos Barra Funda - São Paulo, à venda a partir de R$ 642.918,46
Venda: R$ 642.918,46
16138185-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies