Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 39.0 | 39.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 37.0 | 37.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 37.0 | 37.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 39.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 39.0 | 39.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 37.0 | 37.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 37.0 | 37.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 39.0 | 39.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 37.0 | 37.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 9 | 37.0 | 37.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Condomínio Água Branca, apartamentos Água Branca - São Paulo, à venda a partir de R$ 231.900
Venda: R$ 231.900
16672507-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies