Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Área do terreno
Auditório
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Ciclovia
Circuito interno de TV
Elevador
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 2,3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 46.63 | 46.63 | 5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 44.44 | 44.44 | 6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Butantã, apartamentos Jardim Arpoador - São Paulo, à venda a partir de R$ 232.000
Venda: R$ 232.000
14496363-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies