Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Clube
Elevador
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Solarium
TV a cabo
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 19 | 74.55 | 74.55 | 1,2,3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 19 | 68.15 | 68.15 | 4,5,6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 20 | 53.7 | 53.7 | 1,2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 49.23 | 49.23 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 64.68 | 64.68 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 41.48 | 41.48 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 20 | 53.7 | 53.7 | 1,2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 49.23 | 49.23 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 64.68 | 64.68 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 41.48 | 41.48 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 20 | 53.7 | 53.7 | 1,2,3,4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 49.23 | 49.23 | 5,6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 64.68 | 64.68 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | 41.48 | 41.48 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Barra Funda, apartamentos Barra Funda - São Paulo, à venda a partir de R$ 279.000
Venda: R$ 279.000
14573959-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies