Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Solarium
Vaga
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 42.0 | 9 e 10 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 9 | 40.0 | 40.0 | 7 e 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 38.0 | 38.0 | 4, 5 e 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 42.0 | 42.0 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 38.0 | 38.0 | 5 ao 9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 37.0 | 37.0 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 40.0 | 40.0 | 1,2 e 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 38.0 | 38.0 | 4 e 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 37.0 | 37.0 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 42.0 | 42.0 | 11 e 12 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 38.0 | 38.0 | 3, 5, 7 e 10 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 9 | 37.0 | 37.0 | 9 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento Jaguaré, apartamentos Jaguaré - São Paulo, à venda a partir de R$ 169.000
Venda: R$ 169.000
15321709-AJUA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies